<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crossmedia Grundlagen SS 2012 &#187; 04 Aufgabe: Gestalter als App Magazin</title>
	<atom:link href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/category/04-aufgabe-gestalter-vorstellen-magazin-auf-dem-ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de</link>
	<description>Tom Hirt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2013 09:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bill Moggridge iPad Digital Publishing Video</title>
		<link>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/30/bill-moggridge-ipad-digital-publishing-video/</link>
		<comments>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/30/bill-moggridge-ipad-digital-publishing-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcandrebenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Aufgabe: Gestalter als App Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Video meiner fertigen Anwendung zur Aufgabe 4, Gestalter als App Magazin: https://vimeo.com/46496991 &#160; Digital Publishing with iPad 3 from MBvideoshowcase on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein Video meiner fertigen Anwendung zur Aufgabe 4, Gestalter als App Magazin:<br />
<a title="https://vimeo.com/46496991" href="https://vimeo.com/46496991">https://vimeo.com/46496991</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/46496991" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/46496991">Digital Publishing with iPad 3</a> from <a href="http://vimeo.com/user1150625">MBvideoshowcase</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/30/bill-moggridge-ipad-digital-publishing-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rolfmueller_app_mag</title>
		<link>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/27/rolfmueller_app_mag/</link>
		<comments>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/27/rolfmueller_app_mag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 17:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viktorsteinbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Aufgabe: Gestalter als App Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/07/rolfmueller_mag.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-942" src="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/07/rolfmueller_mag-128x1024.jpg" alt="" width="128" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/27/rolfmueller_app_mag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgabe aller 4 Aufgaben in 2 Teilen &#8211; Sommersemester 2012 &#8211; India Uhlig</title>
		<link>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/26/abgabe-aller-4-aufgaben-in-2-teilen-sommersemester-2012-india-uhlig/</link>
		<comments>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/26/abgabe-aller-4-aufgaben-in-2-teilen-sommersemester-2012-india-uhlig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 14:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indiauhlig</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Aufgabe: Gestalter als App Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Uhlig_India Part1 Uhlig_India Part2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/07/Uhlig_India-Part1.zip">Uhlig_India Part1</a></p>
<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/07/Uhlig_India-Part2.zip">Uhlig_India Part2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/26/abgabe-aller-4-aufgaben-in-2-teilen-sommersemester-2012-india-uhlig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/12/909/</link>
		<comments>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/12/909/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 08:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobiasborns</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Aufgabe: Gestalter als App Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Aufgabe04 Gestalter als App: John Maeda John_Maeda.Ausgabe_final.1.part1 John_Maeda.Ausgabe_final.1.part2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgabe04 Gestalter als App: John Maeda</p>
<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/07/John_Maeda.Ausgabe_final.1.part1_.rar">John_Maeda.Ausgabe_final.1.part1</a></p>
<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/07/John_Maeda.Ausgabe_final.1.part2_.rar">John_Maeda.Ausgabe_final.1.part2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/07/12/909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenstand zur Ipad App Dieter Rams</title>
		<link>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/zwischenstand-zur-ipad-app-dieter-rams/</link>
		<comments>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/zwischenstand-zur-ipad-app-dieter-rams/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 21:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timmdreyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Aufgabe: Gestalter als App Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe leider noch einige Probleme mit Magplus, da ein wichtiger Bestandteil nicht geladen werden kann und habe bisher im Internet noch keine Lösung dazu gefunden. Da ich nun aber die Möglichkeiten gesehen habe, die ich letztendlich bei der Realisierung der App habe. Habe ich mein Design dementsprechend angepasst, jetzt muss es nur noch mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe leider noch einige Probleme mit Magplus, da ein wichtiger Bestandteil nicht geladen werden kann und habe bisher im Internet noch keine Lösung dazu gefunden.</p>
<p>Da ich nun aber die Möglichkeiten gesehen habe, die ich letztendlich bei der Realisierung der App habe. Habe ich mein Design dementsprechend angepasst, jetzt muss es nur noch mit den Funktionen verknüpft werden.</p>
<p>Hier ein Zwischenstand Screenshot:</p>
<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/Zwischenstandscreen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-830" src="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/Zwischenstandscreen.jpg" alt="" width="782" height="812" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das hier ist übrigens die Fehlermeldung die ich kriege. Vielleicht hat ja jemand anders dieselbe bekommen und eine Lösung dafür gefunden und kann mir weiterhelfen.</p>
<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/Fehlermeldung.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-831" src="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/Fehlermeldung.jpg" alt="" width="578" height="286" /></a></p>
<p>Leider gibt es nirgendwo diese &#8220;Dokumentationen zum Zusatzmodul&#8221;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/zwischenstand-zur-ipad-app-dieter-rams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterentwicklung der App</title>
		<link>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/weiterentwicklung-der-app/</link>
		<comments>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/weiterentwicklung-der-app/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 17:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathiasley</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Aufgabe: Gestalter als App Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe schon einige Schritte mit Mag+ gemacht. Das scrollen der Texte funktioniert auf dem iPad. Momentan  versuche ich eine Sinnvolle  Navigation zu erstellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe schon einige Schritte mit Mag+ gemacht. Das scrollen der Texte funktioniert auf dem iPad. Momentan  versuche ich eine Sinnvolle  Navigation zu erstellen.
<a href='http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/weiterentwicklung-der-app/bildschirmfoto-2012-06-17-um-19-03-17/' title='Bildschirmfoto 2012-06-17 um 19.03.17'><img width="150" height="150" src="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/Bildschirmfoto-2012-06-17-um-19.03.17-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2012-06-17 um 19.03.17" title="Bildschirmfoto 2012-06-17 um 19.03.17" /></a>
<a href='http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/weiterentwicklung-der-app/bildschirmfoto-2012-06-17-um-19-04-20/' title='Bildschirmfoto 2012-06-17 um 19.04.20'><img width="150" height="150" src="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/Bildschirmfoto-2012-06-17-um-19.04.20-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Bildschirmfoto 2012-06-17 um 19.04.20" title="Bildschirmfoto 2012-06-17 um 19.04.20" /></a>
<a href='http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/weiterentwicklung-der-app/ipad/' title='ipad'><img width="150" height="150" src="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/ipad-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ipad" title="ipad" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/17/weiterentwicklung-der-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad Magazin Paul Renner 2. Überarbeitung</title>
		<link>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/14/ipad-magazin-paul-renner-2-uberarbeitung/</link>
		<comments>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/14/ipad-magazin-paul-renner-2-uberarbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 11:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasminmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Aufgabe: Gestalter als App Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[iPadMagazMaierJa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/iPadMagazMaierJa.pdf">iPadMagazMaierJa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/14/ipad-magazin-paul-renner-2-uberarbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestalter vorstellen als App Magazin auf dem iPad &#8211; in meinem Fall: PAUL RAND</title>
		<link>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/06/gestalter-vorstellen-als-app-magazin-auf-dem-ipad-in-meinem-fall-paul-rand/</link>
		<comments>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/06/gestalter-vorstellen-als-app-magazin-auf-dem-ipad-in-meinem-fall-paul-rand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 21:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indiauhlig</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Aufgabe: Gestalter als App Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 1. Startseite &#160; 2. Biografie in Form einer Timeline. &#8220;Klickt&#8221; man auf die einzelnen Zeitspannen, werden einem wichtige Daten/Fakten/Inhalte des jeweiligen Zeitraums chronologisch und detailierter angezeigt. &#160; 3. Werke. Gegliedert in verschiedene Bereiche in denen er tätig war. &#8220;Klickt&#8221; man auf die einzelnen Themen, werden einem betitelte Grafiken der Arbeiten angezeigt. &#8220;Klickt&#8221; man wiederum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/PaulRand_IndiaUhlig11.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-694" src="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/PaulRand_IndiaUhlig11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>1. Startseite</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/PaulRand_IndiaUhlig21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-695" src="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/PaulRand_IndiaUhlig21-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>2. Biografie in Form einer Timeline. &#8220;Klickt&#8221; man auf die einzelnen Zeitspannen, werden einem wichtige Daten/Fakten/Inhalte des jeweiligen Zeitraums chronologisch und detailierter angezeigt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/PaulRand_IndiaUhlig32.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-698" src="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/PaulRand_IndiaUhlig32-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>3. Werke. Gegliedert in verschiedene Bereiche in denen er tätig war. &#8220;Klickt&#8221; man auf die einzelnen Themen, werden einem betitelte Grafiken der Arbeiten angezeigt. &#8220;Klickt&#8221; man wiederum auf diese, erscheinen sie in ihrer vollen Größe und mit weiteren Zusatzinformationen.</p>
<p><a href="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/PaulRand_IndiaUhlig42.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-699" src="http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2012/06/PaulRand_IndiaUhlig42-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>4. Portraits. Zu sehen ist eine Auswahl an Bildern des Küstlers selbst. &#8220;Klickt&#8221; man diese an erscheinen sie einem im voller Größe, mit Informationen und gegebenenfalls nebendran noch weitere Bilder der selben Kategorie, Art, Fotoshootings oder Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/06/gestalter-vorstellen-als-app-magazin-auf-dem-ipad-in-meinem-fall-paul-rand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>04 Aufgabe: Gestalter App auf dem iPad erstellen</title>
		<link>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/06/04-aufgabe-gestalter-app-auf-dem-ipad-erstellen/</link>
		<comments>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/06/04-aufgabe-gestalter-app-auf-dem-ipad-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 12:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom hirt</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[04 Aufgabe: Gestalter als App Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Aufgabe: Entwickeln Sie mit Indesign und der Magplus Software eine eigene iPad Anwendung von Ihrem Gestalter für das iPad. Beschreibung: In der letzten Veranstaltung habe ich live gezeigt, wie man mit Indesign, Magplus und einem iPad eine iPad App (Anwendung) ohne Programmierkentnisse erstellt. Die Magplus Software kostet nichts und können Sie kostenlos herunterladen. Das Einführungsvideo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aufgabe:</strong></p>
<p>Entwickeln Sie mit Indesign und der <a href="http://www.magplus.com/" target="_blank">Magplus</a> Software eine eigene iPad Anwendung von Ihrem Gestalter für das iPad.</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong></p>
<p>In der letzten Veranstaltung habe ich live gezeigt, wie man mit Indesign, Magplus und einem iPad eine iPad App (Anwendung) ohne Programmierkentnisse erstellt. Die Magplus Software kostet nichts und können Sie kostenlos herunterladen. Das <a href="http://www.magplus.com/video/how-to-create-your-first-ipad-or-kindle-fire-app/">Einführungsvideo </a>zeigt in 60 Minuten sehr gut, was Sie dazu wissen müssen. Forschergeist ist gefragt. Bei den <a href="http://www.magplus.com/playlist/tutorials/">Tutorials</a> gibt es auch einzelne Videos zu speziellen Themen. Wer Profi werden will, kann sogar auch einfache HTML Elemente mit dem Feature Builder erstellen lassen. Judith aus dem Hauptkurs hat ein neues iPad 3 welches ich besorgt habe. Ich schicke euch die Kontaktdaten per Email. Ihr könnt Sie ansprechen und alles auf dem Gerät gemeinsam testen. Eventuell gibt es auch noch iPads bei Simon im Verleih. Beispiele von iPad Magazinen findet ihr im Magplus <a href="http://www.magplus.com/clients/" target="_blank">Archiv</a>.</p>
<p><strong>Abgabe:</strong></p>
<p>Am 28./29.6. sollten alle eine kleine Anwendung ihres Gestalters auf dem iPad zeigen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://raster.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2012/06/06/04-aufgabe-gestalter-app-auf-dem-ipad-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
